Группа Компаний «Демидов» реализует в Казани качественные электросварные стальные трубы оптом и в розницу по выгодным ценам. Их вы можете посмотреть на сайте или запросив по телефону прайс.
Наши специалисты в Казани помогут подобрать трубы нужной величины в зависимости от требований покупателя и организуют поставки в нужные сроки.
Наименование | Наличие | Цена за 1 т., руб., <5 т. | Склад | Объем заказа, т. | Корзина |
Диаметр: 18 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Труба ЭС х/к 18x0.9 | В наличии | 102 700 | Казань | Купить | |
Труба ЭС х/к 18x1 | В наличии | 100 700 | Казань | Купить | |
Диаметр: 20 | |||||
Труба ЭС х/к 20x1 | В наличии | 98 700 | Казань | Купить | |
Диаметр: 22 | |||||
Труба ЭС х/к 22x1 | В наличии | 98 700 | Казань | Купить | |
Диаметр: 25 | |||||
Труба ЭС 25x2 | В наличии | 70 500 | Казань | Купить | |
Диаметр: 30 | |||||
Труба ЭС х/к 30x1 | В наличии | 98 700 | Казань | Купить | |
Диаметр: 32 | |||||
Труба ЭС 32x1.5 | В наличии | 75 000 | Казань | Купить | |
Диаметр: 38 | |||||
Труба ЭС 38x1.5 | В наличии | 75 000 | Казань | Купить | |
Труба ЭС 38x2 | В наличии | 69 500 | Казань | Купить | |
Труба ЭС 38x2.25 | В наличии | 70 200 | Казань | Купить | |
Диаметр: 40 | |||||
Труба ЭС 40x1.5 | В наличии | 75 000 | Казань | Купить | |
Диаметр: 45 | |||||
Труба ЭС 45x1.5 | В наличии | 75 000 | Казань | Купить | |
Диаметр: 48 | |||||
Труба ЭС 48x1.5 | В наличии | 75 000 | Казань | Купить | |
Труба ЭС 48x2 | В наличии | 69 500 | Казань | Купить | |
Труба ЭС 48x2.5 | В наличии | 70 200 | Казань | Купить | |
Диаметр: 51 | |||||
Труба ЭС 51x1.5 | В наличии | 75 000 | Казань | Купить | |
Труба ЭС 51x2 | В наличии | 69 500 | Казань | Купить | |
Труба ЭС 51x3 | В наличии | 70 200 | Казань | Купить | |
Диаметр: 57 | |||||
Труба ЭС 57x2 | В наличии | 69 500 | Казань | Купить | |
Труба ЭС 57x3 | В наличии | 70 200 | Казань | Купить | |
Труба ЭС 57x3.5 | В наличии | 70 200 | Казань | Купить | |
Диаметр: 60 | |||||
Труба ЭС оцинков 60x1.85 | В наличии | 50 100 | Казань | Купить | |
Труба ЭС 60x2 | В наличии | 69 500 | Казань | Купить | |
Диаметр: 76 | |||||
Труба ЭС 76x2 | В наличии | 69 500 | Казань | Купить | |
Труба ЭС оцинков 76x2 | В наличии | 49 900 | Казань | Купить | |
Труба ЭС 76x3 | В наличии | 70 200 | Казань | Купить | |
Труба ЭС 76x3.5 | В наличии | 70 200 | Казань | Купить | |
Диаметр: 89 | |||||
Труба ЭС 89x2 | В наличии | 69 500 | Казань | Купить | |
Труба ЭС 89x2.5 | В наличии | 70 200 | Казань | Купить |
* - наличие товара уточняйте у менеджера, возможна доставка с других складов
Если необходимого вам наименования товара нет на складе – мы привезем его со склада из другого региона под заказ.
По желанию заказчика возможна дополнительная обработка и упаковка труб э/с в специальный водонепроницаемый материал
Сырье для производства металлопроката: холоднокатаная, горячекатаная и оцинкованная* сталь
Марки стали: Ст 2-3 сп/пс, Ст 08ПС, Ст 09Г2С и другие марки стали по заказу
Длина изделия: от 4-12 м (допуск: +50 мм.)
* Производство трубного проката из оцинкованной стали осуществляется только в г. Рязань
Диаметр условный, мм | Толщина стенки, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | |
14 | |||||||
16 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
22 | |||||||
25 | |||||||
28 | |||||||
30 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
38 | |||||||
40 | |||||||
42 | |||||||
45 | |||||||
48 | |||||||
51 | |||||||
57 | |||||||
60 | |||||||
63,5 | |||||||
70 | |||||||
76 | |||||||
89 | |||||||
95 | |||||||
100 | |||||||
102 | |||||||
114 | |||||||
125 | |||||||
127 | |||||||
150 | |||||||
157 | |||||||
159 | |||||||
176 | |||||||
188 |
Выпуск электросварных стальных труб в РФ осуществляется на основании ГОСТ 10704 91. В качестве заготовки используется легированная сталь, изготовленная по методу холодной или горячей деформации. Для получения определенного диаметра изделия прибегают к помощи обжимных устройств.
В зависимости от типа сварного шва, такие трубы могут быть:
Из-за более простой и доступной технологии изготовления в большинстве случаев на промышленных предприятиях производят трубы с прямым швом, в то время как второй метод применяют преимущественно при изготовлении конструкций большого диаметра.
Независимо от характера шва трубные изделия могут отличаться способом обработки заготовки. Они бывают:
Цена за метр погонный изделия, сформированного из горячедеформированной стали, несколько выше, что объясняется сложностью технологии производства. Помимо основных технических данных, электросварные трубы, произведенные по ГОСТ 10704, классифицируются по обязательному параметру – мерности, которая указывает длину готового продукта.
Согласно данной классификации труба может быть:
Основное преимущество труб электросварных – универсальность, благодаря чему они широко используются во многих сферах. Чаще всего такие изделия применяют при:
Благодаря технологии производства, подразумевающей применение электросварки, удается получить качественный продукт, у которого швы практически незаметны, а его выносливость и прочность достигает максимальных показателей.